ForexTime / FXTM Преглед
Прочетете нашия кратък, но изчерпателен преглед на предимствата и недостатъците на ForexTime / FXTM
Не се предлага в Съединени щати
Преки Спредове
брокери | Форекс | Стоки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Среден | XAUUSD | XAGUSD | Среден | |
брокери | Форекс | Стоки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Среден | XAUUSD | XAGUSD | Среден | |
Анализираме комбинираните разходи за спред и комисионна, осреднени във времето. Таблицата по-горе показва комбинираните разходи за спред и комисионна, взети от живи сметки с използване на нашия инструмент за анализ на спредове. За да сравните FXTM (Forextime) с други брокери или символи от посочените, кликнете оранжевия бутон за редактиране и изберете нови брокери или символи.
Спредът е разликата между предложената (продажната) и исканата (купувачката) цена на актива. Комисионна също се начислява върху спреда за някои типове сметки и представлява допълнителни транзакционни разходи.
FXTM (Forextime) Потребителски отзиви

Превод:
Axi е прозрачен и надежден. Техният инструмент PsyQuation е много полезен за търговци, които искат да усъвършенстват своите стратегии.

Превод:
Axi е платформа за измамници, ако сте им се доверили, съчувствам ви, никога повече няма да видите парите си, ще блокират акаунта ви под различни предлози, но първо ще се опитат да измъкнат от вас толкова пари, колкото възможно.

Превод:
Благодарим на Axi Select за тяхната отлична услуга за онлайн търговия с акции. Използвам Axi от дълго време и продължавам да съм доволен от техните търговски услуги. Тяхната платформа е много лесна за използване и е пълна с инструменти, които могат да помогнат при решения за търговия с акции. Тяхното обслужване на клиенти също е отлично, винаги готови да помогнат и да предоставят информация. Чувствам се уверен, че инвестирам благодарение на Axi Select.

Превод:
Axi е надежден брокер. Има много дълъг опит в бранша Чух името Axi, откакто започнах да инвестирам. и решават да станат техен клиент заради доверието в услугата.

Превод:
Axi Select е чудесен избор за търговци, които искат да имат достъп до глобалните финансови пазари. Доволен съм от скоростта на изпълнение на техните поръчки и богатия избор от налични инструменти за търговия. Тяхната платформа за търговия също е много интуитивна и оборудвана с функции, които правят анализа на пазара лесен. Освен това процесът на депозит и теглене е много плавен и прозрачен. Препоръчах Axi Select на мои приятели, които се интересуват от започване на онлайн търговия.
FXTM (Forextime) Общ рейтинг
Рейтинг | Тегло | |
Потребителска оценка | 4,3 (45 отзиви) | 3 |
Популярност | 4,0 | 3 |
Регулиране | 5,0 | 2 |
Оценка на цените | 4,6 | 1 |
Функции | Няма рейтинг | 1 |
Обслужване на клиенти | Няма рейтинг | 1 |
Регулация
Компания | Лицензи и правила | Парите на отделни клиенти | Фонд за обезщетение на депозитите | Защита на отрицателния баланс | Отстъпки | Максимален лост за клиенти на дребно |
---|---|---|---|---|---|---|
Exinity UK Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Exinity Limited |
|
|
|
|
2000 : 1 | |
Exinity Capital East Africa Ltd |
|
|
|
|
400 : 1 |
Налични Активи: Претърсете всички търгуваеми инструменти
Символ | описание | Търговска платформа | Размер на контракта | Ниво на суап дълга | Ниво на суап къса | Вид суап | Суап дни |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARABICA | Coffee Arabica CFD (5,000 pounds), cash (USD Cents) | MT4, MT5 | 5000 units per 1 Lot | 538.84 | -740.57 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
AU200 | Australia 200 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.45 | 0.58 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.54 | -6.77 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 4.37 | -8.67 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 6.55 | -13.65 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.31 | -5.58 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.82 | -0.78 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AVALANCH | 1 LOT = 500 AVALANCH | MT4, MT5 | 500 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AXS | 1 LOT = 1,000 AXIE INFINITY (AXS) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BITCOIN | 1 LOT = 1 BITCOIN | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BITCOINC | 1 LOT = 30 BITCOIN CASH | MT4 | 30 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BNB | 1 LOT = 30 BNB | MT4, MT5 | 30 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Brent | UK Brent (Spot) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 10.00 | -35.74 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 2.40 | -7.01 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.66 | -12.04 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CARDANO | 1 LOT = 20,000 CARDANO | MT4, MT5 | 20000 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CHAINLNK | 1 LOT = 1,000 CHAINLINK | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -7.58 | -4.19 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CHINAH | Hong Kong China H-Shares Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.24 | 0.49 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
CN50 | FTSE China A50 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.52 | 1.14 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
COCOA | Cocoa CFD (1 metric ton), cash (USD) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 2.22 | -3.61 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
COPPER | Copper CFD (1,000 pounds), cash (USD) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 1.55 | -2.06 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
CORN | Corn CFD (1,000 bushels), cash (USD Cents) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -259.90 | 208.42 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
COSMOS | 1 LOT = 1,000 COSMOS | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
COTTON | Cotton No 2 CFD (10,000 pounds), cash (USD Cents) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -278.44 | 206.61 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
Crude | US Crude (Spot) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.80 | -21.81 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
DOGECOIN | 1 LOT = 100,000 DOGECOIN | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ETHEREUM | 1 LOT = 5 ETHEREUM | MT4, MT5 | 5 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EU50 | Europe 50 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.71 | 0.16 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -14.28 | 2.29 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -6.38 | -5.34 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.10 | -9.87 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -8.97 | 0.33 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -134.93 | -45.23 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.41 | -17.61 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURNGN | Euro vs Nigerian Naira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2.40 | -4.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norway Kroner | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -165.56 | -55.86 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -12.95 | -0.35 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -61.64 | 16.96 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK | Euro vs Sweden Kronor | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -113.93 | -99.13 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -12722.03 | 6399.27 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -7.22 | 2.41 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
FRA40 | France 40 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.07 | 0.24 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.18 | -9.06 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 2.85 | -17.18 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 9.21 | -17.42 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 8.93 | -31.97 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.61 | -13.92 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GBPPLN | Great Britan Pound vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -63.81 | -29.81 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -32.20 | -77.30 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.04 | -3.69 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GER40 | Germany40 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.91 | 0.61 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
GER40H5 | GER40 March 2025 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
HK50 | Hong Kong 50 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.47 | 1.39 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
JP225 | Japan 225 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.18 | -1.75 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
LITECOIN | 1 LOT = 100 LITECOIN | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NAS100 | NASDAQ 100 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.91 | 1.77 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
NAS100H5 | Nasdaq 100 Future - March 2025 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
NAS100Z4 | Nasdaq 100 Future - December 2024 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
NatGas | US Natural Gas (Spot) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -29.72 | 15.37 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
NETH25 | Netherlands 25 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.12 | 0.03 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.53 | -5.69 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Frank | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.76 | -7.63 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.75 | -11.22 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.78 | 0.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
POLKADOT | 1 LOT = 1,000 POLKADOT | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
POLYGON | 1 LOT = 10,000 POLYGON (MATIC) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
PYTH | 1 LOT = 20,000 PYTH | MT4, MT5 | 20000 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
RIPPLE | 1 LOT = 10,000 RIPPLE | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ROBUSTA | Coffee Robusta CFD (1 metric ton), cash (USD) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.05 | -0.43 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
RUS2000 | US Small Cap 2000 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.44 | 0.20 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
SG20 | Singapore 20 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.05 | 0.01 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
SOLANA | 1 LOT = 300 SOLANA | MT4, MT5 | 300 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
SOYBEAN | Soybean CFD (1,000 bushels), cash (USD Cents) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -321.22 | 222.26 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
SP500H5 | S&P 500 March 2025 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
SPN35 | Spain 35 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.71 | 0.38 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
SUGAR | Sugar No 11 CFD (10,000 pounds), cash (USD Cents) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | 214.37 | -245.14 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
TWN | Taiwan Capped Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.34 | 0.15 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
UK100 | UK 100 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.62 | 0.73 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
UNISWAP | 1 LOT = 1,000 UNISWAP | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
US30 | Wall Street 30 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -8.36 | 3.79 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
US30H5 | US30 March 2025 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
US400 | Standard & Poor's 400 MidCap Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.62 | 0.28 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
US500 | Standard & Poor's 500 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.13 | 0.51 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
USAHO | US Heating Oil CFD (5,000 gallons), cash (USD) | MT4, MT5 | 5000 units per 1 Lot | 5.33 | -6.18 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 4.96 | -11.37 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 6.49 | -13.91 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDCNH | US Dollar vs. Chinese Renminbi | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 6.62 | -126.88 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruny | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -139.83 | -149.33 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -19.83 | -84.93 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -59.30 | -17.30 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDInd | US Dollar Index | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -1.00 | -8.31 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 11.30 | -20.27 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -474.11 | 83.59 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDNGN | US Dollar vs Nigerian Naira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -23.60 | 5.50 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDNOK | US Dollar vs Norway Kroner | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -63.50 | -60.70 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -52.64 | -23.74 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDSEK | US Dollar vs Sweden Kronor | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.09 | -115.49 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.83 | -21.03 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -50.61 | -34.61 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Горният жив символен търсач е взет от живи сметки, синхронизирани с нашата система.
ДЗР (Договори за Разлика) позволяват на търговците да спекулират с движението на цените на различни активи, без да притежават базовия актив. Това може да предостави ливъридж и гъвкавост, но също така може да увеличи риска.
Преки Суап Курсове
брокери | Форекс | Стоки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Среден | XAUUSD | XAGUSD | Среден | |
![]() ForexTime / FXTM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
брокери | Форекс | Стоки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Среден | XAUUSD | XAGUSD | Среден | |
![]() ForexTime / FXTM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
брокери | Форекс | Стоки | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Среден | XAUUSD | XAGUSD | Среден | |
![]() ForexTime / FXTM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Данни от таблицата по-горе са взети от живи сметки с използване на нашия инструмент за анализ на суап курс. За да сравните суап курсите на различни брокери или символи от посочените, кликнете върху оранжевия бутон за редактиране.
Суап курсовете, известни също като такси за финансиране, се начисляват от брокери за задържане на позиции през нощта. Тези такси могат да бъдат както положителни, така и отрицателни. Положителните суап курсове изплащат на търговеца, докато отрицателните суап курсове налагат разход.
FXTM (Forextime) Профил
Фирмено име | ForexTime Limited / Exinity UK Limited / Exinity Limited |
Категории | Форекс брокери, Forex Rebates |
Първична категория | Форекс брокери |
Година на основаване | 2012 |
Централа | Кипър |
Локации на офисите | Кипър, Мавриций, Великобритания |
Валута на сметката | EUR, GBP, USD, NGN |
Езици за поддръжка | арабски, Английски, Френски, хинди, индонезийски, Италиански, корейски, малайски, полски, Руски, испански, Thai, виетнамски, урду, чешки, фарси |
Методи за финансиране | Bank Wire, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, QIWI Wallet, Skrill, Yandex, Webmoney, Dotpay |
Финансови инструменти | Форекс, Акции/Дялове, Индекси, Петрол/Енергия, Метали, Стоки, добивани от растения (кафе, захар...) |
Забранени държави | Иран, Съединени щати |